分布式電力故障錄波器系統
系統介紹
分布式故障錄波系統主要由數據采集單元、網絡交換機、錄波服務器、時鐘源組成,根據客戶需求可定制不同種類的變換器作采集通道前向電路。
功能與性能指標
電能質量監測功能(計算頻率1次/min) | ||
頻率偏差 | 輸入45-55Hz信號,偏差不超過±0.01Hz | |
電壓偏差 | 誤差不超過±0.5% | |
三相電壓不平衡度 | 測量誤差不超過±0.2% | |
三相電流不平衡度 | 測量絕對誤差不超過1% | |
2-50次諧波電壓含量、含有率 | 諧波成分≥1%額定值時,誤差不超過諧波值的±5%;否則誤差不超過額定電壓值的±0.05% | |
2-50次諧波電流含量、含有率 | 諧波成分≥3%額定值時,誤差不超過諧波值的±5%;否則誤差不超過額定電流值的±0.15% | |
諧波電壓總畸變率 | 可測得總畸變率,且精度符合2-50次諧波電壓含量、含有率測量精度 | |
故障錄波功能(計算頻率1次/mS) | ||
電壓突變啟動 | 整定值5%時,動作誤差小于整定值的10% | |
電壓越限啟動 | 整定值±10%時,動作誤差小于整定值的5% | |
負序電壓越限啟動 | 整定值3%時,動作誤差小于整定值的10% | |
零序電壓越限啟動 | 整定值2%時,動作誤差小于整定值的10% | |
電流突變啟動 | 整定值10%時,動作誤差小于整定值的20% | |
電流越限啟動 | 整定值110%時,動作誤差小于整定值的5% | |
負序電流越限啟動 | 整定值10%時,動作誤差小于整定值的10% | |
零序電流越限啟動 | 整定值10%時,動作誤差小于整定值的10% | |
開關量變位啟動 | 開關量變位啟動分辨率不超過0.6ms | |
手動啟動 | 手啟動方式可靠啟動當前時間錄波 | |
測量值及精度要求(計算頻率1次/s) | ||
電流、電壓有效值 | 誤差±0.5% | |
頻率測量精度 | 不超過±0.01Hz | |
有功功率、無功功率 | 誤差±2% | |
功率因數 | 誤差±0.5% | |
電壓波動誤差 | 誤差±2% |
系統優勢
-
★ 獨特的分布式結構:使配置更加靈活,極大地滿足客戶需求
-
★ 同步實時錄波:通過GPS授時,各采集單元可實現同步錄波
-
★ 支持后整定定值,遍歷歷史數據,鎖定故障波形
-
★ 采樣精度高:采樣精度高達0.5%
-
★ 采樣頻率高:各類采集單元采樣頻率滿足不同應用場景需求
-
★ 通訊速率高:錄波服務器可同時處理24臺采集單元的數據(以每臺16型數據采集單元總通訊速率350k/s計算)
-
★ 單板模擬通道數多:16型數據采集單元包括16路模擬量采集通道,8路開關量通道;
-
★ 數據保存時間長:可完整保存一臺16型數據采集單元連續10天的采樣數據
-
★ 實現功能多:該系統可實現各種故障錄波啟動,故障告警功能,各種電能質量監測功能
-
★ 適應不同信號采樣:對經過變換器后的信號采樣,實現每路通道均能進行電壓電流的測量
-
★ 安裝配置簡易:通過操作軟件系統進行現場配置,操作簡便,配置容易
- 查看詳情+ 上一篇 故障錄波時間校準裝置
- 查看詳情+ 下一篇 便攜式故障錄波儀